https://www.avient.com/sites/default/files/2024-03/2024 Proxy Statement_March.pdf
Khandpur 12/1/2023 — — — — — 141,952 5,900,945
2/08/2021 — — — — — 7,291 303,087
2/14/2022 — — — — — 6,689 278,062
2/17/2023 — — — — — 7,959 330,856
2/08/2021 18,133 9,067 — 42.27 2/08/2031 — —
2/14/2022 — — 22,300 52.64 2/14/2032 — —
2/17/2023 — — 26,250 42.93 2/17/2033 — —
M.A.
Garratt
2/08/2021 — — — — — 5,417 225,185
2/14/2022 — — — — — 4,794 199,287
2/17/2023 — — — — — 5,701 236,991
2/04/2015 9,200 — — 38.27 2/04/2025 — —
2/15/2017 13,250 — — 34.10 2/15/2027 — —
2/14/2018 11,050 — — 41.89 2/14/2028 — —
2/11/2019 18,200 — — 31.54 2/11/2029 — —
2/10/2020 19,650 — — 31.48 2/10/2030 — —
2/08/2021 13,433 6,717 — 42.27 2/08/2031 — —
2/14/2022 — — 16,000 52.64 2/14/2032 — —
2/17/2023 — — 18,800 42.93 2/17/2033 — —
2/08/2021 — — — — — 5,417 225,185
2/14/2022 — — — — — 4,794 199,287
2/17/2023 — — — — — 7,036 292,487
2/4/2015 2,500 — — 38.27 2/4/2025 — —
2/10/2016 10,400 — — 24.98 2/10/2026 — —
2/15/2017 10,100 — — 34.10 2/15/2027 — —
2/14/2018 10,400 — — 41.89 2/14/2028 — —
2/11/2019 17,150 — — 31.54 2/11/2029 — —
2/10/2020 19,200 — — 31.48 2/10/2030 — —
2/08/2021 13,433 6,717 — 42.27 2/08/2031 — —
2/14/2022 — — 16,000 52.64 2/14/2032 — —
2/17/2023 — — 23,250 42.93 2/17/2033 — —
L.K.
Kunkle (3)
2/08/2021 — — — — — 5,792 240,773
2/14/2022 — — — — — 5,425 225,517
2/17/2023 — — — — — 6,470 268,958
2/15/2017 12,100 — — 34.10 2/15/2027 — —
2/14/2018 11,500 — — 41.89 2/14/2028 — —
2/11/2019 19,250 — — 31.54 2/11/2029 — —
2/10/2020 21,200 — — 31.48 2/10/2030 — —
2/08/2021 14,433 7,217 — 42.27 2/08/2031 — —
2/14/2022 — — 18,050 52.64 2/14/2032 — —
2/17/2023 — — 21,250 42.93 2/17/2033 — —
R.M.